Voor al uw vragen
Mijn account
€ - €
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 20 kg, 25,4 cm (10"), 76,2 cm (30"), 50 x 50 mm, 100 x 100 mm, 500 - 850 mm
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 30 kg, 25,4 cm (10"), 101,6 cm (40"), 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 500 - 850 mm
Neomounts by Newstar monitor bureausteun, 10 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 50 x 50 mm, 100 x 100 mm, -90 - 90°
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 12 kg, 25,4 cm (10"), 76,2 cm (30"), 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 370 - 470 mm
Neomounts by Newstar TV/monitor plafondsteun, 50 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 100 x 100 mm, 400 x 400 mm, 1060 - 1560 mm
Neomounts by Newstar tv wandsteun, 70 kg, 81,3 cm (32"), 2,16 m (85"), 200 x 200 mm, 400 x 600 mm
Neomounts by Newstar videowall steun, 70 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 0 - 8°
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 12 kg, 25,4 cm (10"), 76,2 cm (30"), 75 x 75 mm, 200 x 100 mm, 0 - 180°
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 12 kg, 25,4 cm (10"), 76,2 cm (30"), 75 x 75 mm, 200 x 100 mm, 790 - 1290 mm
Neomounts by Newstar Select monitor plafondsteun, 50 kg, 81,3 cm (32"), 152,4 cm (60"), 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 560 - 940 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 35 kg, 81,3 cm (32"), 139,7 cm (55"), 200 x 200 mm, 400 x 400 mm
Neomounts by Newstar videowall steun, 50 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 20 kg, 25,4 cm (10"), 139,7 cm (55"), 75 x 75 mm, 400 x 400 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 10 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 50 x 50 mm, 100 x 100 mm, 700 - 1100 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 15 kg, 25,4 cm (10"), 81,3 cm (32"), 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Samsung Flip Display Wall Mount (WM65R), 165,1 cm (65"), 400 x 400 mm
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 20 kg, 25,4 cm (10"), 101,6 cm (40"), 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 640 - 1040 mm
Neomounts by Newstar Select monitor plafondsteun, 45 kg, 81,3 cm (32"), 152,4 cm (60"), 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 560 - 940 mm
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 35 kg, 81,3 cm (32"), 152,4 cm (60"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 640 - 1040 mm
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 10 kg, 25,4 cm (10"), 101,6 cm (40"), 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 640 - 1040 mm
Neomounts by Newstar videowall steun, 70 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 600 mm, 0 - 6°
Neomounts by Newstar vloersteun, 50 kg, 94 cm (37"), 177,8 cm (70"), 100 x 100 mm, 600 x 400 mm, 1285 - 1450 mm
Neomounts by Newstar videowall steun, 35 kg, 81,3 cm (32"), 139,7 cm (55"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Neomounts by Newstar videowall steun, 70 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 0 - 12°
iiyama MD 052B2040, 125 kg, 2,18 m (86"), 2,49 m (98"), 800 x 900 mm
Neomounts by Newstar Select vloersteun, 50 kg, 81,3 cm (32"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Tripp Lite DMCS3770L, 40 kg, 94 cm (37"), 177,8 cm (70"), 200 x 200 mm, 400 x 400 mm
Neomounts by Newstar monitor plafondsteun, 50 kg, 94 cm (37"), 190,5 cm (75"), 200 x 200 mm, 800 x 450 mm, 670 - 1070 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 50 kg, 177,8 cm (70"), 81,3 cm (32"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 1550 - 1700 mm
Neomounts by Newstar menuboard wandsteun, 50 kg, 101,6 cm (40"), 132,1 cm (52"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm, 0 - 20°
Neomounts by Newstar menuboard wandsteun, 50 kg, 101,6 cm (40"), 132,1 cm (52"), 200 x 200 mm, 400 x 600 mm, 0 - 10°
Neomounts by Newstar vloersteun, 50 kg, 94 cm (37"), 177,8 cm (70"), 200 x 200 mm, 600 x 400 mm
Neomounts by Newstar vloersteun, 50 kg, 68,6 cm (27"), 177,8 cm (70"), 200 x 200 mm, 600 x 450 mm, 800 - 1200 mm
Nexiowebshop.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer